Snelladen: zo werkt het en hier vind je ze
Snelladen is laden met gelijkstroom (DC) op 50 kW of meer — de netstroom wordt in de laadpaal zelf omgezet, zodat je accu in 20–40 minuten van 10 naar 80% kan. Ultrasnelladers van 150 tot 400 kW staan vooral langs snelwegen en bij grote knooppunten.
Wat bepaalt je werkelijke laadsnelheid?
- Je auto: de piek-laadsnelheid van je EV is de bovengrens. Een auto met 100 kW-piek laadt op een 300 kW-paal gewoon met 100 kW.
- De laadcurve: boven de 80% accu zakt het tempo flink terug — daarom laad je onderweg meestal tot 80%.
- Temperatuur: een koude accu laadt langzamer; veel EV's kunnen de accu voorverwarmen als je de snellader in de navigatie zet.
- Drukte: bij gedeelde vermogens kan het tempo dalen als het naastgelegen punt bezet is.
Vuistregel: snelladen kost € 0,55–0,85 per kWh — zo'n 30–60% duurder dan een gewone laadpaal. Gebruik het onderweg, laad thuis of in de wijk voor het dagelijkse werk.
De krachtigste snellaadlocaties in onze database
| Land | Locatie | Plaats | Vermogen |
|---|---|---|---|
| Nederland | Rijksstraatweg 61c | Buurmalsen | 501 kW |
| Nederland | n206 Haarlem ri. Noordwijk | Noordwijkerhout | 480 kW |
| Nederland | Energieweg 23 | Barneveld | 400 kW |
| Nederland | A30 | Ede | 400 kW |
| Nederland | Lange Amerikaweg | Apeldoorn | 350 kW |
| België | Jules Cockxstraat 12 | Oudergem | 400 kW |
| België | La barriere | Vaux-sur-Sure | 400 kW |
| België | Route Charlemagne 34 | Couvin | 400 kW |
| België | Oefenpleinstraat 1 | Gent | 400 kW |
| België | Afrit Kalken (Zuid) | Kalken | 400 kW |
| Duitsland | Nordlippestraße 52 | Werne | 600 kW |
| Duitsland | Filsaue | Mühlhausen im Täle | 400 kW |
| Duitsland | Traunsteiner Str. 6 | Freilassing | 400 kW |
| Duitsland | Kemptener Strasse 34 | Füssen | 400 kW |
| Duitsland | Sudetenstraße 8 | Kaufbeuren | 400 kW |
| Frankrijk | 260 avenue Jean Monnet | Bron | 600 kW |
| Frankrijk | 5 Rue René Cassin | Chalon-sur-Saône | 600 kW |
| Frankrijk | Rue des Minotiers | Cosne-Cours-sur-Loire | 600 kW |
| Frankrijk | Avenue Françoise Giroud | Dijon | 600 kW |
| Frankrijk | 13 rue Albert Schweitzer | Mellac | 600 kW |
| Italië | Via Chiesaccia | Valsamoggia | 500 kW |
| Italië | Via Udine | Cassolnovo | 500 kW |
| Italië | Via Pomposa 28 | Rimini | 450 kW |
| Italië | E45 dir Orte | Montoro | 400 kW |
| Italië | Via Marco Emilio Lepido 186 | Bologna | 400 kW |
| Spanje | Calle Río Ebro | Alcantarilla | 1000 kW |
| Spanje | cabañas Raras | Cabañas Raras | 722 kW |
| Spanje | Lérida | Lérida | 600 kW |
| Spanje | Calle Juan Mieg | Spain | 600 kW |
| Spanje | Calle Glaser | Leganés | 500 kW |
| Portugal | EN 332 | Vilar Formoso | 1000 kW |
| Portugal | Seixal | Seixal | 600 kW |
| Portugal | Marinhas | Esposende, Marinhas e Gandra | 400 kW |
| Portugal | Via de Cintura Externa da Guarda | Guarda | 400 kW |
| Portugal | Posto Cepsa | Albergaria-a-Velha e Valmaior | 350 kW |
| Zwitserland | Nordstrasse | Oftringen | 350 kW |
| Zwitserland | Rastanlage Grauholz Süd, A1, 3063 Ittigen, Schweiz | Ittigen | 350 kW |
| Zwitserland | Südstrasse | Lyss | 350 kW |
| Zwitserland | Stradun Chantunel | Silvaplana | 350 kW |
| Zwitserland | Tellstrasse | Gisikon | 350 kW |
| Oostenrijk | Hadikgasse 186, 1140 Wien | Vienna | 400 kW |
| Oostenrijk | Rastanlage Göttlesbrunn, A4, 2464 Göttlesbrunn, Österreich | Göttlesbrunn | 350 kW |
| Oostenrijk | Gewerbestraße | Parndorf | 350 kW |
| Oostenrijk | Wirtschaftspark West | Pinkafeld | 350 kW |
| Oostenrijk | Rastanlage Grafenstein, Poggersdorfer Str., 9131 Dolina, Österreich | Dolina | 350 kW |
| Denemarken | Logistikparken 12 | Brabrand | 400 kW |
| Denemarken | Bavnehøjvej 2 | Silkeborg | 400 kW |
| Denemarken | Skovboulevarden 2B | Nykøbing Falster | 400 kW |
| Denemarken | Fynske Motorvej 571 | Nørre Aaby | 400 kW |
| Denemarken | Torvet 1 | Nørre Nebel | 400 kW |
| Verenigd Koninkrijk | Castle Donington | Castle Donington | 560 kW |
| Verenigd Koninkrijk | A14 | Boxworth | 400 kW |
| Verenigd Koninkrijk | Needingworth Road | St. Ives | 400 kW |
| Verenigd Koninkrijk | Ballymena Road | Antrim | 400 kW |
| Verenigd Koninkrijk | Cascum Link | Banbridge | 400 kW |
| Luxemburg | 9, Marbuerger Strooss | Marnach | 400 kW |
| Luxemburg | Rue Richard Coudenhove-Kalergi | Luxembourg | 350 kW |
| Luxemburg | 25 Bd Friedrich Wilhelm Raiffeisen | Luxemburg | 250 kW |
Op elke plaatspagina herken je snellaadlocaties aan het ⚡-symbool en het oranje accent in de stratenlijst.