Lillebælt Syd (PowerGo)UltrasnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 400 kW | 1 | DC |











