Eekhorstweg 16
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Single-Phase) |











