P2Openbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 4 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CEE 7/4 - Schuko - Type F | 3.7 kW | 1 | AC (Single-Phase) |











