Moto Washington Northbound ServicesUltrasnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 11 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 350 kW | 1 | DC |











