Woolgate Car ParkSnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 6 kW | 1 | AC (Single-Phase) |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 75 kW | 1 | DC |











