EV Waitrose - Welwyn Garden CitySnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 60 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 60 kW | 1 | DC |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Socket Only) | 22 kW | 1 | AC (Three-Phase) |











