Billy Jeans Cafe, HolywellUltrasnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |











