BP Pulse Moto Reading Services M4 EastboundUltrasnelladerOpenbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |
| CHAdeMO | 100 kW | 1 | DC |











