Durlacher Allee 111Ultrasnellader
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 150 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | 300 kW | 1 | DC |











