Circle K Recharge CitySnellader
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |
| CHAdeMO | 50 kW | 1 | DC |
| CCS (Type 2) | — | 1 | — |











