P-båse langs Plantevej (PowerGo)Openbaar
| Stekker | Vermogen | Aantal | Stroomtype |
|---|---|---|---|
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |
| Type 2 (Tethered Connector) | 12.7 kW | 1 | AC (Three-Phase) |











